INSS - CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO | |||
ALÍQUOTA | FAIXA SALARIAL | VALOR PROGRESSIVO | |
7,5% | R$ - | R$ 1.100,00 | R$ 83,50 |
9% | R$ 1.100,01 | R$ 2.203,48 | R$ 99,31 |
12% | R$ 2.203,49 | R$ 3.305,22 | R$ 132,21 |
14% | R$ 3.305,22 | R$ 6.433,57 | R$ 437,97 |
ALÍQUOTA | FAIXA SALARIAL | PARCELA DEDUTÍVEL | |
- | R$ - | R$ 1.903,98 | - |
7,5% | R$ 1.903,99 | R$ 2.826,65 | R$ 142,80 |
15% | R$ 2.826,66 | R$ 3.751,05 | R$ 354,80 |
22,5% | R$ 3.751,06 | R$ 4.664,68 | R$ 636,13 |
27,5% | Acima de | R$ 4.664,68 | R$ 869,36 |
Dedução de R$ 189,59 por dependente |